
| 1.6 DDiS GL - 4X2 |
2.0 DDiS GLX - 4X4 |
|||
|---|---|---|---|---|
| DIMENSIONS | ||||
| Longueur hors tout | mm | 4 150 | 4 150 | |
| Largeur hors tout | mm | 1 755 | 1 755 | |
| Hauteur hors tout | mm | 1 605 | 1 620 | |
| Empattement | mm | 2 500 | 2 500 | |
| Voie avant | mm | 1 500 | 1 495 | |
| Voie arrière | mm | 1 495 | 1 945 | |
| Rayon de braquage | m | 5.3 | 5.3 | |
| Garde au sol | 175 | 190 | ||
| Coffre à bagages | Volume Maximum | l | 1 045 | 1 045 |
| Banquette AR rabattue (norme VDA) | l | 625 | 625 | |
| Banquette AR en place (norme VDA) | l | 270 | 270 | |
| MOTEUR | ||||
| Type | DV6 | DV6 | ||
| Nombre de cylindres | 4 | 4 | ||
| Nombre de soupapes | 16 | 16 | ||
| Cylindrée | cm3 | 1 560 | 1 956 | |
| Alésage x Course | mm | 75.0 x 88.3 | 83.0 x 90.4 | |
| Rapport volumétrique | mm | 18.0 | 16.5 | |
| Puissance maximum | kW (ch CEE) / trm | 66,2 (90) / 4 000 |
99,2 (135) / 3 500 |
|
| Couple maximum | Nm / trm | 215 / 1 750 | 320 / 1 500 | |
| Alimentation | Injection directe à rampe commune et turbo |
|||
| TRANSMISSION | ||||
| Type | Manuelle 5 rapports |
Manuelle 6 rapports |
||
| Energie | Diesel | Diesel | ||
| Rapports de démultiplication | 1ère | 3.538 | 3.538 | |
| 2ème | 2.052 | 2.052 | ||
| 3ème | 1.290 | 1.193 | ||
| 4ème | 0.972 | 0.878 | ||
| 5ème | 0.723 | 0.702 | ||
| 6ème | - | 0.588 | ||
| Marche arrière | 3.404 | 3.404 | ||
| Rapport final de transmission | 3.823 | 3.823 | ||
| CHASSIS | ||||
| Direction | Crémaillère | Crémaillère | ||
| Freins | Avant | Disques ventilés | Disques ventilés | |
| Arrière | Tambours | Tambours | ||
| Suspension | Avant | Type MacPherson | Type MacPherson | |
| Arrière | Essieux de torsion et ressorts hélicoïdaux |
|||
| Pneumatiques | 205/60R16 | 205/60R16 | ||
| POIDS | ||||
| Poids à vide en ordre de marche | kg | 1 240 | 1 350 | |
| PTAC | kg | 1 705 | 1 810 | |
| PTRA | kg | 2 905 | 3 010 | |
| Poids remorque freinée | kg | 1 200 | 1 200 | |
| Poids remorque non freinée | Unité | 400 | 400 | |
| PERFORMANCE | ||||
| Vitesse maximum (sur circuit) | km/h | 175 | 180 | |
| 0-100 km/h | sec | 12.2 | 11.2 | |
| CONSOMMATIONS | ||||
| Norme d'émission | Euro4 | Euro5 + Filtre à particules |
||
| Consommations | Cycle Urbain | l/100km | 5.9 | 6.8 |
| Cycle Extra-Urbain | l/100km | 4.3 | 4.5 | |
| Cycle Mixte | l/100km | 4.9 | 5.4 | |
| Emissions de CO2 | g/km | 129 | 141 | |
| Emissions de particules | g/km | 0.012 | 0.003 | |
| DIVERS | ||||
| Nombre de places | 5 | 5 | ||
| Puissance Administrative | 05 | 07 | ||
| Réservoir de carburant | l | 50 | 50 | |
|
16 990€ (voir conditions) |
Garantie assistance : |