
| Essence 1.3 |
Diesel 1.3 DDiS |
|||
| 3 portes | 5 portes | 3 portes | 5 portes | |
| Consomation (l/100 km) - Cycle urbain - Cycle extra-urbain - Cycle mixte |
7,4 4,9 5,8 |
7,4 4,9 5,8 |
5,6 3,9 4,5 |
5,6 3,9 4,5 |
| Emissions de CO2 (g/km) | 140 | 140 | 119 | 119 |
| PRIX TTC (Hors Bonus) | 11 990€ | 12 590€ | 13 490€ | 14 090€ |
| 3 portes | 5 portes | |||
| E 1.3 | D 1.3 | E 1.5 | D 1.5 | |
| DIMENSIONS | ||||
| Longueur hors tout | 3760 mm | 3760 mm | ||
| Largeur hors tout | 1690 mm | 1690 mm | ||
| Hauteur hors tout | 1500 mm | 1500 mm | ||
| Empattement | 2380 mm | 2380 mm | ||
| Garde au sol | 140 mm | 140 mm | ||
| Rayon de braquage | 4,7 m | 4,7 m | ||
| Nombre de places | 4 | 5 | ||
| Volume de coffre banquette rabattue (VDA) banquette en place (VDA) chargement maximal |
494 l 201 l 870 l |
494 l 201 l 870 l |
||
| MOTEUR | ||||
| Cylindrée | 1328 cm3 | 1248 cm3 | 1328 cm3 | 1248 cm3 |
| Puissance maximum | 68 (92)/5 800 kW (ch CEE)/trm | 55 (75)/4 000 kW (ch CEE)/trm | 68 (92)/5 800 kW (ch CEE)/trm | 55 (75)/4 800 kW (ch CEE)/trm |
| Couple maximum | 116/4 200 Nm/trm | 190/1 750 à 2 250 Nm/trm | 116/4 200 Nm/trm | 190/1 750 à 2 250 Nm/trm |
| PUISSANCE ADMINISTRATIVE PA | 05 | 04 | 05 | 04 |
Une citadine sexy au caractère affirmé
Des équipements exclusifs pour toujours plus de confort
Comme l’ensemble des modèles de la gamme,
la Swift in the City est garantie 3 ans ou 100 000 km.